MODELLO | N. CIL CM3 | POT. LAVORO HP/RPM | POTENZA HP/RPM | INVERTITORE | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|
M3.25 A | 3 0.45 | 11.63-2600 | 25-3000 | al volano TMC60 | 6.500 8.100 |
M3.33 A | 3 1.360 | 24.60-3000 | 33-3000 | al volano TMC60 | 6.500 8.100 |
M4.35 A | 4 0.6 | 15.50-2600 | 40-3000 | al volano TMC60 TM345 | 7.600 9.200 10.650 |
M4.40 A | 4 1.810 | 32.80-3000 | 55-3000 | al volano TMC60 TM345 | 7.600 9.200 10.850 |
M4.55 A | 4 1.230 | 19.07-2600 | 65-3000 | al volano TM345 | 9.200 12.450 |
M4.75 A | 4 2.670 | 39.68-3000 | 80-3000 | al volano TM345 | 9.600 12.850 |
M4.85 A | 4 2.490 | 33.62-2600 | 85-3000 | al volano TM345 TM93 | 9.900 13.150 14.000 |
M4.100 A | 4 3.850 | 53.32-3000 | 110-3000 | al volano TM345 TM93 | 10.300 13.550 14.400 |
195M1 A | 4 1.900 | 40-3000 | 75-3600 | al volano TM345 | 10.500 13.750 |
197M1 T | 4 2.500 | 45-3000 | 145-3600 | al volano TM345 | 12.900 16.150 |
198M1 A | 4 2.500 | 44-3000 | 80-3600 | al volano TM345 | 11.600 14.850 |
207M1 TI | 4 2.800 | 80-3000 | 160-3600 | al volano TM345 | 14.500 17.750 |
300M1 A | 4 3.900 | 55-2600 | 96-2800 | al volano TM345 | 19.000 22.250 |
305M1 T | 4 3.900 | 74-2600 | 160-2800 | al volano TM345 | 20.000 23.250 |
308M1 TI | 4 3.900 | 101-2600 | 210-2800 | al volano TM93 | 21.500 25.600 |
245 M1 A | 6 5.900 | 83-2200 | 140-2800 | al volano TM93 | 21.000 25.600 |
246 M1 T | 6 5.900 | 110-2200 | 210-2800 | al volano TM170 | 22.500 27.000 |
248 M1 TI | 6 5.900 | 152-2200 | 250-2800 | al volano TM265 | 23.000 30.759 |
5849 M1 A | 6 8.100 | 101-1800 | 165-2800 | al volano TM265 | 16.850 24.609 |
5850 M1 T | 6 8.100 | 101-1800 | 250-2200 | al volano TM265 | 23.100 29.900 |
5860 M1 TI | 6 8.100 | 101-1800 | 340-2200 | al volano TM265 TM360 | 31.500 39.200 46.000 |
ACCESSORI STANDARD:
Quadro comando completo di cavo cablaggio Mt. 4 con contagiri/contaore, temperatura acqua, manometro olio, allarmi acustici olio/acqua; spegnimento elettrico (Elettrostop); Pompa manuale estrazione olio
ACCESSORI IN OPZIONE: | PREZZO |
---|---|
Flangia accoppiamento a Piede Volvo Penta / Mercruiser | 780,00 |
Puleggia anteriore a due gole libere | 152,00 |
Prolunga cavo cablaggio mt. 5 | 90,00 |
Prezzi indicati per merce resa franco ns. sede e non comprensivi di Imballo, Trasporto e IVA . Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
La casa si riserva il diritto di variare prezzi e specifiche senza preavviso
Scarica il nostro contratto tipo per avere un esempio. SCARICA